
Ficha da API
S. Nicholson
28 anos · Jamaica · 192 · 82 · 1997-03-16 · Kingston · Jamaica
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leagues Cup | Club Tijuana | 3 | 151 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| Friendlies | Jamaica | 12 | 429 | 1 | 4 | 6.966666 | 1 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | Jamaica | 1 | 80 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Liga MX | Club Tijuana | 9 | 394 | 1 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-03-08 · Empréstimo
2025-02-05 · Transferência
2025-02-02 · € 1.6M
2024-07-01 · Tipo não informado
2023-09-01 · Empréstimo
2022-01-01 · € 9M
2019-08-13 · € 1.5M
2017-09-01 · Sem custo informado