
Ficha da API
B. Johnson
24 anos · Wales · 186 · 73 · 2001-05-23 · Nottingham · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Tottenham | 33 | 2178 | 11 | 3 | 7.072727 | 5 | 0 |
| League Cup | Tottenham | 4 | 215 | 1 | 0 | 6.825000 | 0 | 0 |
| FA Cup | Tottenham | 1 | 120 | 1 | 0 | 8.200000 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Tottenham | 13 | 802 | 5 | 1 | 6.930769 | 2 | 0 |
| Friendlies Clubs | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Wales | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.250000 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Wales | 5 | 360 | 2 | 1 | 7.28 | 4 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Wales | 9 | 619 | 2 | 1 | 6.99 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-08-10 · Transferência
2026-08-09 · Transferência
2026-01-01 · Transferência
2023-09-01 · € 55M
2021-06-01 · Tipo não informado
2020-09-25 · Empréstimo