
Ficha da API
N. Williams
24 anos · Wales · 183 · 72 · 2001-04-13 · Wrexham · Wales
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Nottingham Forest | 38 | 2599 | 1 | 3 | 7.002857 | 7 | 0 |
| FA Cup | Nottingham Forest | 3 | 188 | 0 | 0 | 7.166666 | 2 | 0 |
| League Cup | Nottingham Forest | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.700000 | 0 | 0 |
| Friendlies | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Wales | 6 | 544 | 0 | 2 | 7.17 | 1 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Wales | 8 | 676 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.