
Ficha da API
M. Debono
23 anos · Malta · 2002-02-11 · Malta
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League | Naxxar Lions | 31 | 2790 | 0 | 0 | — | 5 | 0 |
| FA Trophy | Naxxar Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-30 · -
2025-08-03 · Free Transfer
2025-07-01 · Back from Loan
2025-06-29 · Retorno de empréstimo
2024-08-09 · Tipo não informado
2024-07-01 · Tipo não informado
2023-06-30 · Tipo não informado
2022-08-24 · Empréstimo