
Ficha da API
M. Aarons
25 anos · England · 178 · 69 · 2000-01-04 · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | Rangers | 25 | 1249 | 0 | 1 | 6.510526 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Rangers | 6 | 462 | 0 | 0 | 6.68 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League | Rangers | 5 | 278 | 0 | 0 | 6.1 | 1 | 1 |
| Premiership | Rangers | 21 | 853 | 1 | 0 | 6.78 | 3 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-06-30 · Empréstimo
2025-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-06-25 · Empréstimo
2025-01-13 · Empréstimo
2023-08-10 · € 8.1M