
Ficha da API
C. Boyce-Clarke
22 anos · Jamaica · 183 · 79 · 2003-03-01 · Reading · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Reading U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League One | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.300000 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Reading U21 | 4 | 316 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Cup | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.900000 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.000000 | 0 | 0 |
| FA Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Reading U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| CONCACAF Nations League | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa America | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.