
Ficha da API
I. Jones
26 anos · England · 181 · 71 · 1999-06-26 · London · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Luton | 17 | 1315 | 2 | 0 | 6.535294 | 4 | 0 |
| Championship | Middlesbrough | 21 | 790 | 0 | 0 | 6.535294 | 1 | 0 |
| FA Cup | Luton | 1 | 69 | 0 | 0 | 6.200000 | 0 | 0 |
| FA Cup | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200000 | 0 | 0 |
| League Cup | Middlesbrough | 2 | 108 | 0 | 0 | 6.500000 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | Guyana | 6 | 515 | 3 | 1 | 6.983333 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2025-01-10 · Transferência
2021-07-01 · Tipo não informado
2021-01-29 · Empréstimo
2020-07-01 · Tipo não informado