
Ficha da API
M. Williams
30 anos · Wales · 187 · 77 · 1995-11-06 · Bangor · Wales
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Two | Barrow | 18 | 1500 | 0 | 0 | 6.783333 | 4 | 0 |
| League Two | Milton Keynes Dons | 13 | 388 | 1 | 0 | 6.783333 | 1 | 0 |
| FA Cup | Barrow | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.700000 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Milton Keynes Dons | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.450000 | 0 | 0 |
| League Cup | Milton Keynes Dons | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.200000 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2025-01-23 · Transferência
2023-07-12 · Tipo não informado
2021-02-01 · Sem custo informado
2020-08-24 · Tipo não informado
2017-09-01 · Empréstimo
2017-01-01 · Tipo não informado
2015-07-10 · Empréstimo
2015-03-26 · Empréstimo