
Ficha da API
R. Holden
28 anos · Northern Ireland · 165 · 68 · 1997-08-23 · Derry · Northern Ireland
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | The New Saints | 25 | 1290 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| League Cup | The New Saints | 2 | 169 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Welsh Cup | The New Saints | 3 | 139 | 2 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | The New Saints | 6 | 433 | 2 | 0 | 6.816666 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | The New Saints | 6 | 433 | 2 | 0 | 6.816666 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | The New Saints | 2 | 106 | 0 | 0 | 6.800000 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.