
Ficha da API
W. Madrigal
21 anos · Costa Rica · 185 · 74 · 2004-07-24 · San José · Costa Rica
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Segunda División RFEF - Play-offs | Valencia II | 18 | 1266 | 8 | 0 | — | 3 | 0 |
| Primera División | Deportivo Saprissa | 3 | 257 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa del Rey | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Valencia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Deportivo Saprissa | 2 | 152 | 1 | 0 | 6.800000 | 0 | 0 |
| CONCACAF Central American Cup | Deportivo Saprissa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | Costa Rica | 5 | 347 | 2 | 0 | 6.960000 | 0 | 0 |
| Copa America | Costa Rica | 3 | 187 | 0 | 0 | 6.400000 | 0 | 0 |
| Friendlies | Costa Rica | 3 | 131 | 0 | 0 | 6.900000 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-01-25 · Transferência
2025-12-31 · Transferência
2025-07-01 · Back from Loan
2025-07-01 · Back from Loan
2025-06-29 · Retorno de empréstimo
2024-08-02 · Empréstimo
2023-01-01 · Tipo não informado
2022-08-01 · Empréstimo