
Ficha da API
M. Flores
22 anos · Mexico · 168 · 60 · 2003-10-01 · Georgetown · Mexico
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MX | Tigres UANL | 33 | 1072 | 2 | 1 | 6.696153 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Tigres UANL | 3 | 257 | 1 | 0 | 7.466666 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | Tigres UANL | 4 | 170 | 1 | 1 | 7.025000 | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Copa America | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2023-07-01 · Tipo não informado
2022-07-20 · Empréstimo