
Ficha da API
T. Adaramola
22 anos · Republic of Ireland · 177 · 68 · 2003-11-14 · Dublin · Nigeria
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Pro League | RWDM | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Bradford | 2 | 166 | 0 | 0 | 6.850000 | 1 | 0 |
| League One | Stockport County | 6 | 258 | 0 | 0 | 6.833333 | 1 | 0 |
| League Two | Bradford | 17 | 1262 | 0 | 3 | 6.637500 | 3 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup | Stockport County | 17 | 1262 | 0 | 3 | 6.637500 | 3 | 0 |
| League Cup | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Stockport County | 2 | 166 | 0 | 0 | 6.850000 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.