
Ficha da API
M. Naorem
26 anos · India · 167 · 62 · 1999-03-01 · Nambol · India
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcutta Premier Division | East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Asian Cup - Qualification | India | 2 | 71 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 |
| Indian Super League | East Bengal II | 20 | 1293 | 2 | 1 | 7.11 | 3 | 1 |
| Indian Super League | East Bengal | 20 | 1286 | 2 | 1 | 6.884615 | 3 | 1 |
| AFC Challenge League | East Bengal | 5 | 390 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| AFC Champions League Two | East Bengal | 1 | 46 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | India | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2022-08-03 · Tipo não informado
2022-06-01 · Tipo não informado
2021-08-31 · Empréstimo
2020-11-21 · Empréstimo
2020-10-10 · Tipo não informado
2018-07-01 · Tipo não informado