
Ficha da API
N. Cardona
26 anos · Puerto Rico · 178 · 77 · 1999-02-11 · Puerto Rico
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL League One | Chattanooga Red Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| USL Championship | Miami FC | 29 | 2452 | 0 | 0 | — | 10 | 1 |
| US Open Cup | Miami FC | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Nations League | Puerto Rico | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.100000 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.