
Ficha da API
Daniel Gore
21 anos · England · 170 · 62 · 2004-09-26 · Manchester · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Rotherham | 3 | 148 | 0 | 1 | 6.766666 | 0 | 0 |
| Premier League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Manchester United U21 | 6 | 472 | 1 | 0 | — | 4 | 0 |
| EFL Trophy | Rotherham | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900000 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Manchester United U21 | 1 | 62 | 0 | 0 | 6.900000 | 1 | 0 |
| National League Cup | Manchester United U21 | 2 | 146 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| League Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Manchester United U21 | 2 | 150 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-08-29 · Empréstimo
2026-05-02 · Retorno de empréstimo
2025-07-16 · Empréstimo
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-05-30 · Retorno de empréstimo
2025-01-31 · Empréstimo
2024-07-01 · Tipo não informado
2024-01-23 · Empréstimo