
Ficha da API
A. Montgomery
23 anos · Scotland · 173 cm · 58 kg · 2002-07-18 · Livingston · Scotland
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Football League - Championship | Celtic II | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Championship | Queen's Park | 12 | 950 | 1 | 0 | — | 3 | 0 |
| Premiership | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Challenge Cup | Queen's Park | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup | Queen's Park | 1 | 18 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Challenge Cup | Celtic II | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-08-17 · Empréstimo
2026-01-22 · Retorno de empréstimo
2025-07-25 · Empréstimo
2025-07-01 · Back from Loan
2025-02-05 · Empréstimo
2024-07-01 · Tipo não informado
2024-01-15 · Empréstimo
2024-01-12 · Tipo não informado
2023-07-03 · Empréstimo
2023-07-01 · Tipo não informado
2022-06-28 · Empréstimo
2022-01-31 · Empréstimo