
Ficha da API
Marlon
30 anos · Brazil · 182 · 80 · 1995-09-07 · Duque de Caxias · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | Los Angeles FC | 4 | 72 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Los Angeles FC | 4 | 224 | 0 | 0 | 6.800000 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | Los Angeles FC | 1 | 15 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Major League Soccer | Los Angeles FC | 11 | 633 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | Shakhtar Donetsk | 2 | 201 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 |
| Premier League | Shakhtar Donetsk | 12 | 478 | 0 | 0 | 7.07 | 2 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2025-07-10 · Free agent
2024-07-10 · Sem custo informado
2023-07-12 · Empréstimo
2022-08-05 · Empréstimo
2021-07-01 · € 12M
2018-08-16 · € 12M
2018-07-01 · Tipo não informado
2017-08-29 · Empréstimo
2017-07-01 · € 5M
2016-07-08 · Empréstimo