
Ficha da API
Joel Tshisanga Ndala
19 anos · England · 178 · 2006-05-31 · Manchester · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| U18 Premier League - Championship | Manchester City U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Nottingham Forest U21 | 9 | 647 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | Jong PSV U21 | 12 | 583 | 1 | 1 | 6.466666 | 3 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Nottingham Forest U21 | 2 | 175 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| EFL Trophy | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | PSV U21 | 1 | 46 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-07-28 · Transferência
2026-05-30 · Retorno de empréstimo
2026-02-01 · Empréstimo
Manchester City→Sheffield Wed2026-02-01 · Empréstimo
2026-01-31 · Retorno de empréstimo
Hull→
Manchester City2026-01-31 · Retorno de empréstimo
2025-07-28 · Empréstimo
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-02-03 · Empréstimo
2025-02-01 · Retorno de empréstimo
2024-09-01 · Empréstimo