
Ficha da API
B. Tuma
20 anos · Malta · 2005-04-24 · Malta
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League - Championship | Reading U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Reading U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.300000 | 0 | 0 |
| League One | Reading | 5 | 47 | 0 | 0 | 6.625000 | 0 | 0 |
| FA Cup | Reading | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.200000 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Reading U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| League Cup | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Reading U21 | 1 | 87 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | Malta U19 | 2 | 126 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Reading | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.300000 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Malta | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Malta | 5 | 119 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-30 · Free agent
2026-03-14 · Retorno de empréstimo
2025-12-15 · Empréstimo