
Ficha da API
S. Middleton-Patel
21 anos · Wales · 2004-09-21 · Wales
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Championship - Women | Wales W | 1 | 90 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 |
| UEFA Championship - Women - Qualification | Wales W | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Nations League - Women | Wales W | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Champions League Women | Manchester United W | 2 | 180 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| FA WSL | Manchester United W | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.