
Ficha da API
C. Calderón
28 anos · Mexico · 177 · 66 · 1997-05-24 · Tepic · Mexico
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | Club America | 1 | 31 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | Necaxa | 2 | 60 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Liga MX | Club America | 7 | 483 | 0 | 0 | 6.928571 | 1 | 0 |
| FIFA Club World Cup - Play-In | Club America | 1 | 31 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Club America | 3 | 17 | 0 | 0 | 6.600000 | 0 | 0 |
| Liga MX | Necaxa | 28 | 1952 | 1 | 1 | 6.8 | 7 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-07-03 · -
2026-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-07-03 · Empréstimo
2025-06-30 · Empréstimo
2024-01-04 · Sem custo informado
2021-11-20 · Tipo não informado
2021-11-11 · Tipo não informado
2020-01-01 · Tipo não informado
2019-01-01 · Tipo não informado