
Ficha da API
Gustavo Sá
21 anos · Portugal · 189 · 82 · 2004-11-11 · Póvoa de Varzim · Portugal
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | Famalicao | 32 | 2711 | 4 | 2 | 6.918750 | 7 | 0 |
| Taça de Portugal | Famalicao | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship | Portugal U21 | 3 | 68 | 0 | 2 | 7.166666 | 0 | 0 |
| Friendlies | Portugal U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Portugal U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.