
Ficha da API
T. Hernes
20 anos · England · 179 · 72 · 2005-11-04 · Heradsbygda · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League - Championship | Newcastle United U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Superliga | Aalborg | 12 | 771 | 0 | 0 | 6.650000 | 1 | 0 |
| Premier League | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Newcastle United U21 | 8 | 651 | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| FA Cup | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Newcastle United U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.250000 | 0 | 0 |
| National League Cup | Newcastle United U21 | 2 | 161 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies Clubs | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | Norway U19 | 4 | 315 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-30 · Transferência
2026-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-09-01 · Empréstimo
2025-07-01 · Back from Loan
AaB→
Newcastle2025-07-01 · Back from Loan
2025-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-01-17 · Empréstimo
2025-01-16 · Empréstimo