
Ficha da API
M. Araya
20 anos · Chile · 181 · 68 · 2005-09-27 · Chile
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | Deportes Copiapo | 10 | 356 | 0 | 0 | 6.570000 | 0 | 0 |
| Primera División | Palestino | 12 | 353 | 0 | 0 | 6.570000 | 0 | 0 |
| Copa Chile | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Palestino | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2025-12-30 · Retorno de empréstimo
2025-07-26 · Empréstimo
2025-01-01 · Back from Loan
2024-12-30 · Retorno de empréstimo
2024-08-08 · Empréstimo