
Ficha da API
L. Kozal
25 anos · USA · 175 cm · 72 kg · 2000-07-11 · Ada · USA
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA Women’s Super League | Grasshopper W | 11 | 1050 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| USL Super League | Tampa Bay Sun W | 5 | 450 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| NWSL Women | Portland Thorns W | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF W Champions Cup | Portland Thorns W | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| NWSL - Liga MXF Summer Cup | Portland Thorns W | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-30 · -
2025-01-19 · Free agent
2025-01-18 · Retorno de empréstimo
2025-01-01 · Back from Loan
2024-09-05 · Empréstimo