
Ficha da API
Justin Patrick Nnamdi Obikwu
21 anos · England · 194 · 2004-02-08 · London · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Professional Development League | Coventry City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Two | Grimsby | 19 | 936 | 7 | 0 | 6.584210 | 0 | 0 |
| Championship | Coventry City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Grimsby | 2 | 136 | 0 | 1 | 6.400000 | 0 | 0 |
| FA Cup | Grimsby | 1 | 72 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Coventry City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Trinidad and Tobago | 2 | 118 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-01-18 · Transferência
2026-01-16 · Retorno de empréstimo
2025-09-01 · Empréstimo
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-07-01 · Back from Loan
2025-05-30 · Retorno de empréstimo
2024-08-30 · Empréstimo
2024-07-01 · Tipo não informado
2024-01-12 · Empréstimo