
Ficha da API
I. Camara
20 anos · Guinea · 175 · 65 · 2005-02-02 · Conakry · Guinea
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ligue 1 | Nice | 16 | 44 | 0 | 0 | 6.550000 | 0 | 0 |
| National 3 - Group J | Dijon II | 2 | 111 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | Nice | 8 | 336 | 0 | 0 | 6.920000 | 3 | 0 |
| Olympics - Intercontinental Play-offs | Guinea U23 | 8 | 336 | 0 | 0 | 6.920000 | 3 | 0 |
| Olympics Men | Guinea U23 | 3 | 44 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ligue 3 | Dijon | 6 | 406 | 0 | 0 | 6.783333 | 2 | 0 |
| Coupe de France | Nice | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-07-23 · Empréstimo
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-01-31 · Empréstimo