
Ficha da API
Everton
35 anos · Brazil · 186 · 78 · 1990-02-05 · Cascavel · Brazil
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thai League 1 | Bangkok United | 11 | 945 | 0 | 0 | 7.172727 | 1 | 0 |
| FA Cup | Bangkok United | 8 | 720 | 2 | 0 | 7.687500 | 2 | 0 |
| AFC Champions League Two | Bangkok United | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.433333 | 0 | 0 |
| AFC Champions League Elite | Bangkok United | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.433333 | 0 | 0 |
| League Cup | Bangkok United | 2 | 149 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2017-12-21 · Tipo não informado
2015-05-01 · Tipo não informado
2014-01-01 · Tipo não informado
2013-01-01 · Tipo não informado
2012-01-01 · Tipo não informado