
Ficha da API
A. Powell
31 anos · Jamaica · 183 · 75 · 1994-07-18 · Danvers Pen · Jamaica
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | FC Cincinnati | 3 | 189 | 0 | 1 | 6.68 | 0 | 0 |
| Leagues Cup | FC Cincinnati | 2 | 90 | 0 | 1 | 7.2 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | 10 | 323 | 0 | 0 | 6.610000 | 2 | 0 | |
| CONCACAF Champions League | 3 | 183 | 0 | 1 | 6.733333 | 0 | 0 | |
| Friendlies | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Gold Cup | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Major League Soccer | FC Cincinnati | 27 | 998 | 0 | 1 | 6.7 | 2 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2021-06-10 · Tipo não informado
2021-01-26 · Tipo não informado
2020-01-01 · Tipo não informado
2019-01-01 · Tipo não informado
2015-01-01 · Tipo não informado
2014-06-21 · Empréstimo
2014-01-01 · Empréstimo
2013-06-28 · Empréstimo