
Ficha da API
D. Pérez
23 anos · Venezuela · 190 · 77 · 2002-01-17 · Caracas · Venezuela
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Challenger Pro League | Oostende | 26 | 1083 | 4 | 2 | 6.822727 | 4 | 0 |
| Challenger Pro League | Club Brugge II | 23 | 972 | 4 | 2 | 6.822727 | 3 | 0 |
| Cup | Oostende | 23 | 972 | 4 | 2 | 6.822727 | 3 | 0 |
| Friendlies Clubs | Club Brugge KV | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Tournoi Maurice Revello | Venezuela U23 | 4 | 163 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-07-12 · Free agent
2026-06-29 · Free agent
Nea Salamis→Perez Daniel2026-06-29 · Free agent
2025-08-10 · Free agent
2025-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-01-20 · Empréstimo
2024-07-01 · Tipo não informado
2023-09-01 · Empréstimo