
Ficha da API
C. Roberts
33 anos · Wales · 182 cm · 89 kg · 1992-12-08 · Wrexham · Wales
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | The New Saints | 32 | 2880 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| League Cup | The New Saints | 3 | 270 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Welsh Cup | The New Saints | 4 | 360 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | The New Saints | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | The New Saints | 8 | 720 | 0 | 0 | 7.566666 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League | The New Saints | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.300000 | 1 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.