
Ficha da API
Y. Hasegawa
28 anos · Japan · 157 · 47 · 1997-01-29 · Toda City · Japan
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA WSL | Manchester City W | 7 | 614 | 0 | 1 | 7.071428 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League Women | Manchester City W | 7 | 630 | 0 | 1 | 7.414285 | 0 | 0 |
| Club Friendlies Women | Manchester City W | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olympics Women - Qualification Asia | Japan W | 5 | 350 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olympics Women | Japan W | 4 | 345 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| SheBelieves Cup | Japan W | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies Women | Japan W | 4 | 259 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| WSL Cup | Manchester City W | 3 | 270 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Women's Cup | Manchester City W | 3 | 270 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
- Este jogador não tem movimentações neste endpoint.