
Ficha da API
S. Jakobsson
35 anos · Sweden · 174 · 63 · 1990-04-23 · Örnsköldsvik · Sweden
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Championship | London City Lionesses W | 16 | 1245 | 3 | 0 | — | 1 | 0 |
| NWSL Women | San Diego Wave W | 12 | 558 | 1 | 0 | 6.600000 | 0 | 0 |
| WSL Cup | London City Lionesses W | 1 | 69 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
| NWSL Women - Challenge Cup | San Diego Wave W | 1 | 30 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF W Champions Cup | San Diego Wave W | 1 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
| NWSL - Liga MXF Summer Cup | San Diego Wave W | 1 | 61 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Women's Cup | London City Lionesses W | 2 | 180 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-01-28 · Transferência
2026-01-27 · Transferência
2022-01-20 · Sem custo informado
2021-07-01 · Tipo não informado
2019-07-31 · Tipo não informado
2013-09-01 · Tipo não informado
Chelsea W→Clube sem nome2013-02-01 · Tipo não informado
Clube sem nome→
Chelsea2011-08-31 · Tipo não informado
Umeå→Clube sem nome