
Ficha da API
B. Soto
24 anos · Chile · 2001-06-01 · Chile
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | Deportes Iquique | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.672727 | 0 | 0 |
| Primera División | Deportes Copiapo | 22 | 1525 | 1 | 2 | 6.672727 | 7 | 2 |
| Copa Chile | Deportes Copiapo | 3 | 203 | 1 | 0 | — | 1 | 1 |
| Primera División | Colo Colo | 22 | 1524 | 1 | 2 | 6.672727 | 8 | 2 |
| Super Cup | Colo Colo | 23 | 329 | 0 | 0 | 6.723076 | 2 | 0 |
| Copa Chile | Colo Colo | 23 | 329 | 0 | 0 | 6.723076 | 2 | 0 |
| CONMEBOL Libertadores | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-02-11 · Free agent
2025-12-30 · Retorno de empréstimo
2025-01-13 · Empréstimo
2025-01-01 · Tipo não informado
2024-12-31 · Empréstimo
2024-03-02 · Empréstimo
2024-01-01 · Tipo não informado
2023-01-07 · Empréstimo
2022-02-01 · Empréstimo
1926-01-01 · Tipo não informado