
Ficha da API
I. Riley
24 anos · New Zealand · 165 · 58 · 2001-12-20 · Auckland · New Zealand
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie Women | PSV/Eindhoven W | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA WSL | Crystal Palace W | 7 | 233 | 0 | 0 | 6.583333 | 0 | 0 |
| WSL Cup | Crystal Palace W | 2 | 22 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Club Friendlies Women | PSV/Eindhoven W | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Olympics Women | New Zealand W | 3 | 253 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies Women | New Zealand W | 3 | 152 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Women's Cup | Crystal Palace W | 2 | 99 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2024-08-07 · Tipo não informado
2024-08-05 · -
2023-08-24 · Sem custo informado
2023-01-01 · Tipo não informado
2020-08-01 · Tipo não informado