
Ficha da API
C. Ünder
28 anos · Türkiye · 173 · 66 · 1997-07-14 · Balıkesir · Türkiye
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup - Play-In | Los Angeles FC | 1 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Major League Soccer | Los Angeles FC | 12 | 442 | 2 | 2 | 7.075000 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | Los Angeles FC | 3 | 169 | 0 | 1 | 7.100000 | 0 | 0 |
| Süper Lig | Fenerbahçe | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Süper Lig | Beşiktaş | 26 | 1175 | 5 | 3 | 6.8 | 3 | 0 |
| Türkiye Kupası | Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Champions League | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-29 · Retorno de empréstimo
2025-09-08 · Empréstimo
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-06-10 · Retorno de empréstimo
2025-02-20 · Empréstimo
2023-08-13 · € 15M
2022-06-10 · € 8.4M
2021-07-04 · Empréstimo
2020-09-20 · Empréstimo
2017-07-16 · € 13.4M
2016-07-01 · € 700K