
Ficha da API
D. Charles
30 anos · Northern Ireland · 178 · 67 · 1995-10-07 · Preston · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League One | Huddersfield | 18 | 1138 | 0 | 3 | 6.837500 | 2 | 0 |
| League One | Bolton | 24 | 1280 | 7 | 3 | 6.837500 | 1 | 0 |
| League Cup | Bolton | 3 | 111 | 1 | 0 | 6.900000 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Bolton | 1 | 90 | 0 | 1 | 7.200000 | 0 | 0 |
| FA Cup | Bolton | 1 | 75 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Northern Ireland | 6 | 353 | 1 | 1 | 6.57 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Northern Ireland | 4 | 96 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-30 · Empréstimo
2025-01-15 · Transferência
2022-01-01 · Tipo não informado
2019-08-13 · Tipo não informado
2018-01-12 · Sem custo informado
2017-07-24 · Empréstimo
2017-07-01 · Tipo não informado
2017-03-17 · Empréstimo
2016-07-11 · Sem custo informado
2014-07-01 · Sem custo informado