
Ficha da API
T. King
30 anos · Wales · 194 · 80 · 1995-03-09 · Plymouth · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Wolves | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League | Everton | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division One | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Wolves U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.600000 | 0 | 0 |
| Premier League Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| National League Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Cup | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Premier League International Cup | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Friendlies | Wales | 1 | 44 | 0 | 0 | 6.700000 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification Europe | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2025-08-15 · Transferência
2023-07-03 · Sem custo informado
2023-01-13 · Tipo não informado
2021-07-01 · Sem custo informado
2019-07-01 · Sem custo informado
2018-07-01 · Empréstimo
2018-01-04 · Empréstimo
2016-07-01 · Tipo não informado
2016-02-19 · Empréstimo
2015-12-25 · Tipo não informado
2015-07-24 · Empréstimo