
Ficha da API
Kobei Moore
21 anos · England · 183 · 70 · 2004-11-30 · England
Números da temporada
| Competição | Clube | J | Min | G | A | Nota | Am | Vm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Aston Villa U21 | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.250000 | 0 | 0 |
| League Two | Fleetwood Town | 16 | 248 | 1 | 0 | 6.420000 | 1 | 0 |
| Premier League | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| League Cup | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| FA Cup | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| EFL Trophy | Aston Villa U21 | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.250000 | 0 | 0 |
Histórico publicado pela API
Registro do endpoint de transferências. Os cartões da capa continuam cenários da redação.
2026-06-30 · Free agent
2026-06-29 · Free agent
2026-05-30 · Retorno de empréstimo
2026-01-27 · Empréstimo
2025-07-23 · Transferência
2025-07-21 · Free agent
2025-07-01 · Tipo não informado
2025-05-30 · Retorno de empréstimo
2025-01-31 · Empréstimo